11月02日 今天 · 贵州贵阳实况 15℃

贵阳天气贵阳15天天气预报

🌦️ 11~22℃ 小雨东北风 2级 · 湿度87%
空气质量101 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出07:48
日落17:22
相对湿度87%
🌤 贵阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 🌦️小雨 22℃ / 11℃ 东北风 2级
11月03日 周二 ☀️晴 21℃ / 12℃ 西风 4级
11月04日 周三 ☀️晴 22℃ / 12℃ 西风 4级
11月05日 周四 ⛅多云 21℃ / 12℃ 西北风 4级
11月06日 周五 ☀️晴 21℃ / 13℃ 东南风 3级
11月07日 周六 ⛅多云 20℃ / 13℃ 东风 1级
11月08日 周日 ⛅多云 22℃ / 10℃ 东北风 1级
11月09日 周一 ☀️晴 21℃ / 10℃ 西北风 2级
11月10日 周二 🌦️小雨 22℃ / 11℃ 西风 2级
11月11日 周三 ⛅多云 20℃ / 12℃ 东南风 3级
11月12日 周四 ⛅多云 21℃ / 10℃ 东北风 4级
11月13日 周五 🌦️小雨 19℃ / 12℃ 北风 3级
11月14日 周六 🌦️小雨 22℃ / 11℃ 西北风 3级
11月15日 周日 ☀️晴 19℃ / 13℃ 西南风 2级
11月16日 周一 ☀️晴 20℃ / 12℃ 东风 3级
贵阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 87%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑