首页 ›
光伏 ›
LGQ-TC1型数字高精度光伏电站灰尘监测系统 LGQ-TC1型数字高精度光伏电站灰尘监测系统
| 参数 | 说明 |
|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 光伏 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 型号: | LGQ-TC1型 |
| 测量参数 | 污染比例、洁净比例、灰尘厚度 |
| 测量范围 | 污染比例50~100%;灰尘厚度0~10mm |
| 污染比的测量精度 | 测量范围90 ~100 % |
| 测量范围80 ~90 % | 测量精度±2% |
| 测量范围50 ~80 % | 测量精度±5%,经过内部精密算法处理 |
| 灰尘厚度精度 | 灰尘厚度±5% |
| PV 背板温度(选配) | 测量范围-50~150℃ |
产品详情
首页
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav相关推荐